Specification Auger JW-Y180
Specification JW-JAS30L
Specification Vertical Packaging Machine
Specification Auger JW-Y180
Power | 1PH / 220V/60Hz, 1.5kW |
|---|---|
| Lifting Capacity | 3M3/hr |
| Volume | 180L |
| Feeding Pipe Diameter | 114mm |
| Lifting Height | 2.4mm |
Specification JW-JAS30L
Power | 3PH / 220V, 1.2kW |
|---|---|
| Silo Volume | 30L |
| Packaging Accuracy | 500(+/-1.5%) |
| Packaging Weight | 10-500g |
| Filling Speed | 30-120 Times / Minutes |
Specification Vertical Packaging Machine
PLC control system | 7 inch touch screen |
|---|---|
| Single Servo | Double Film Pulling |
| Max Film Width | 200-720mm |
| Pouch size | (L‘W)=L*W= ‘690 -450′ mm’ 70 ~350) mm |